Presupuestos Fiscales IND 2024 – 2026
Comparativo de aportes y líneas de financiamiento asignados por el Instituto Nacional de Deportes
| Línea de Financiamiento | 2024 | 2025 | 2026 | Var. 24→25 | Var. 25→26 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Aporte Legal (Art. 1° Ley N°19.135) | $41.730.000 | $46.597.200 | $48.109.052 | ▲ +11,7% | ▲ +3,2% |
| — Personal administrativo | $38.430.000 | $42.967.200 | $42.616.052 | ||
| — Bienes, servicios y oficina | $3.300.000 | $3.630.000 | $5.493.000 | ||
| II. Apoyo al Desarrollo de Rendimiento (ex PDE) | $116.350.000 | $130.460.000 | $140.047.500 | ▲ +12,1% | ▲ +7,4% |
| — RRHH Técnico nacional | $77.850.000 | $91.860.000 | $102.547.500 | ||
| — Organización actividades deportivas | $32.500.000 | $32.600.000 | $23.300.000 | ||
| — Participación actividades deportivas | — | — | $6.200.000 | ||
| — Liga deportiva | — | — | $8.000.000 | ||
| — Implementos deportivos | $6.000.000 | $6.000.000 | — | ||
| III. Plan Olímpico / Internacional (ex AED) | $176.410.000 | $273.613.600 | $291.567.356 | ▲ +55,1% | ▲ +6,6% |
| — Preparación Plan Olímpico | $146.890.000 | $185.900.000 | $200.930.000 | ||
| — Equipamiento Plan Olímpico LA28 | — | $16.000.000 | $18.000.000 | ||
| — Preparación Juveniles | $29.520.000 | $28.720.000 | $27.780.000 | ||
| — Head Coach | — | $42.993.600 | $44.857.356 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO | $334.490.000 | $450.670.800 | $479.723.908 | ▲ +34,7% | ▲ +6,4% |
Ingresos Propios de la Federación — 2025
Análisis de ingresos generados por la FCT durante el año 2025: certificados GUP, DAN y membresías de deportistas e instructores
| Mes | Cert. GUP | Cert. DAN | Memb. Deportistas | Memb. Instructores | Total Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ANUAL | $70.767.001 | $8.106.268 | $10.537.415 | $24.935.590 | $114.346.274 |
Proyectos IND
Proyectos financiados por el Instituto Nacional de Deportes con documentación pública disponible
| Código IND | Proyecto | Estado | Acceso |
|---|---|---|---|
2400042071 | Entrenadores 2024 | Publicado | |
2400042088 | Administración 2024 | Publicado | |
2400042098 | Apoyo Técnico 2024 | Publicado | |
2400042271 | Copa Acero 2024 | Publicado | |
2400042362 | Fechas Ligas 2024 | Publicado | |
2400042491 | Concentrado Nacional | Publicado | |
2400042517 | Copa Chile 2024 | Publicado |
Actas y Reglamentos
Documentación oficial de asambleas, sesiones de directorio y reglamentos institucionales
Las elecciones de directorio programadas para 2025 fueron suspendidas por orden judicial. La Comisión Electoral publicó las candidaturas aceptadas el 23 de octubre de 2025. El directorio actual se mantiene en funciones. La nueva fecha será informada por los canales oficiales.
Directorio y Comisiones FCT
Directorio institucional, responsables IND y Comisión de Deportistas de la Federación Chilena de Taekwondo
Las elecciones de directorio 2025 fueron suspendidas por orden judicial. El directorio se mantiene en funciones hasta la realización del nuevo proceso. La nueva fecha será informada por los canales oficiales.
Asociación Dalma Daesa
📞 +56 9 6442 7681
Asociación Naeki
✉ segurajeancarlos@gmail.com · 📞 +56 9 6645 4487
Secretario Consejo Local Deportes Talca · Técnico Regional Maule
✉ Diego.alexis.mg@gmail.com · 📞 +56 9 8608 9712
Repositorio Completo de Documentos
Acceso directo a todos los documentos públicos disponibles en el portal de transparencia
Ranking Mundial Olímpico Kyorugi
Deportistas chilenos ranqueados · World Taekwondo Official Rankings · Febrero 2026 · Ciclo Olímpico Los Ángeles 2028
| Rank Mundial | Deportista | Categoría | Puntos / Progreso |
|---|